乐球网
帕兰德森
Platense
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介帕兰德森(英文名:Platense,粤语名:帕兰德森), 是联赛的一支足球俱乐部,当前帕兰德森的市值为:0,帕兰德森共有球员60人,外籍球员9人,我们将为你实时更新帕兰德森赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Berny·Pena 0 0 哥斯达黎加 0 0 0 0
2 Luis·Castro 0 0 哥伦比亚 0 0 0 0
3 Luis·Jaramillo 0 0 巴拿马 0 0 0 0
4 Jose·Barreto 0 0 乌拉圭 0 0 0 0
5 Dabirson·Castillo 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
6 安吉尔·古斯塔沃·韦拉斯奎兹·罗德里格斯 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
7 朱利奥·哈维尔·蒙卡达·波格兰 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
8 安东尼·阿尔代尔·塞万提斯·帕文 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
9 亨利·阿亚拉 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
10 布拉扬·菲格拉 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
11 埃米利亚诺·尼古拉斯·福尔吉奥内 0 0 阿根廷 0 0 0 0
12 达比森·卡斯蒂略 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0
16 何塞·巴雷托 0 0 乌拉圭 0 0 0 0
17 法布里齐奥 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
18 里卡多·恩里克·卡斯蒂略·乔治 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
19 开尔文·马图特 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
20 费利佩·皮内达 0 0 哥伦比亚 0 0 0 0
21 毛罗·莱瓦 0 0 阿根廷 0 0 0 0
22 Erick Zenon·Norales Casildo 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
23 Grodbin·Benitez 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
24 Luis·Palacios 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
25 埃德尔·拉莫斯 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
26 Cholby·Martinez 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
27 Ian·Osorio 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
28 Marcos·Martinez 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
29 Clein·Cristonal 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
30 Denis·Garcia 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
31 Cristian·Padilla 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
32 Marlon·Alvarenga 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
33 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
34 0 0 0 0 0 0
35 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
36 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
37 0 0 哥伦比亚 0 0 0 0
38 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
39 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
40 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
41 0 0 0 0 0 0
42 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
43 0 0 哥伦比亚 0 0 0 0
44 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
45 0 0 0 0 0 0
46 0 0 0 0 0 0
47 0 0 0 0 0 0
48 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
49 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
50 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
51 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
52 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
53 0 0 阿根廷 0 0 0 0
54 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
55 0 0 0 0 0 0
56 0 0 0 0 0 0
57 0 0 0 0 0 0
58 0 0 0 0 0 0
59 0 0 0 0 0 0
60 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2016-02-10 Erick Zenon·Norales Casildo 印地十一
印地十一
转会
2013-01-17 Erick Zenon·Norales Casildo 湖南湘涛(已退出)
湖南湘涛(已退出)
转会
转出时间 球员 位置 来自 类型
2014-01-01 Erick Zenon·Norales Casildo 印地十一
印地十一
转会
2012-01-01 Erick Zenon·Norales Casildo 湖南湘涛(已退出)
湖南湘涛(已退出)
转会

足球热门球队

篮球热门球队