
那不勒斯FC
FCNaples
球队市值:0
所属联赛 | : | 美甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 那不勒斯FC(英文名:FCNaples,粤语名:), 是美甲联赛的一支足球俱乐部,当前那不勒斯FC的市值为:0,那不勒斯FC共有球员17人,外籍球员10人,我们将为你实时更新那不勒斯FC赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-27 | 上海申花 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 上海申花 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 浙江队 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 武汉三镇 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海申花 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 上海申花 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛西海岸 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 上海申花 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海申花 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 天津津门虎 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-27 | 上海申花 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 上海申花 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 浙江队 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 武汉三镇 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海申花 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 上海申花 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛西海岸 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 上海申花 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海申花 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 天津津门虎 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-06 | 芝加哥火燄後備隊 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 亨斯维尔城 | 已签约 | ||
2024-12-20 | 北科罗拉多 | 已签约 | ||
2024-05-07 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-12-01 | 里奥格兰德河谷 | 已解约 | ||
2023-03-10 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-01-24 | 查塔努加 | 已签约 | ||
2023-01-23 | 凤凰重生 | 已签约 | ||
2022-12-01 | 哈特福德竞技 | 已解约 | ||
2021-05-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-04-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-02-15 | 里奥格兰德河谷 | 已签约 | ||
2020-12-01 | 拉斯维加斯之光 | 已解约 | ||
2020-02-27 | 休斯敦迪纳摩 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-10-31 | 朗福德城 | 退役 | ||
2014-01-12 | 布雷流浪者 | 已签约 | ||
2010-01-18 | 自由球员 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 狼队 | 已解约 | ||
2006-05-01 | 斯托克港 | 租借结束 | ||
2006-03-01 | 狼队 | 租借 | ||
2005-07-01 | 狼队U18 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-05-17 | 亨斯维尔城 | 已签约 | ||
2023-12-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-03-10 | 芝加哥火燄後備隊 | 已签约 | ||
2023-01-24 | 里奥格兰德河谷 | 已签约 | ||
2023-01-23 | 北科罗拉多 | 已签约 | ||
2022-12-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-01-19 | 查塔努加 | 已签约 | ||
2021-04-01 | 凤凰重生 | 已签约 | ||
2021-02-15 | 哈特福德竞技 | 已签约 | ||
2020-12-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-03-04 | 拉斯维加斯之光 | 已签约 | ||
2020-02-27 | 里奥格兰德河谷 | 已签约 | ||
2014-01-12 | 朗福德城 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 布雷流浪者 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2006-05-01 | 狼队 | 租借结束 | ||
2006-03-01 | 斯托克港 | 租借 | ||
2005-07-01 | 狼队 | 已签约 |